Moordmenu
Home
Moordregatta
Wedstrijdinformatie
Foto's
Inschrijven
Uitslagen
Contact
- - - - - - -
TOR
Inloggen
Ben je lid van TOR? Log hier in om het ledenmenu zichtbaar te maken.
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vergeet mij niet
Wachtwoord vergeten?

 

 

 

Baanrecords 6,5 km
Categorie Veteranen Jaar Vereniging Tijd
         
H 8x+ Overall 2007 TOR 23:24,0
D 8x+ VC 2010 De Laak 25:42,0
Mix 8x+ Overall 2007 Beatrix 24:48,0
         
H 8+ Overall 2009 Vidar/Skoll 20:37,0
H 8+ VA 2004 TOR 22:18,8
H 8+ VB 2005 Beatrix 22:42,0
H 8+ VC 2010 Beatrix 21:46,0
H 8+ VD 2010 Breda 22:35,0
H 8+ VE 2007 Beatrix 23:58,0
H 8+ VF 2008/2009 Aross/TOR 26:43,0
H 8+ VG 2005 Beatrix 29:15,1
H 8+ VH 2005 Beatrix 29:25,0 
         
D 8+ Overall 2005 Gyas 23:29,0
D 8+ VA 2010 De Hoop 24:50,0
D 8+ VB 2010 Beatrix 24:45,0
         
Mix 8+ Overall 2007 Beatrix 23:40,0
Mix 8+ Jeugd 2010 Aross 27:23,0
Mix 8+ VF 2007 Beatrix 27:11,0
         
H 4x+ Overall 2010 TOR/B/B 22:13,0
H 4x+ J16 2010 TOR/Breda 25:04,0
H 4x+ J18 2007 Maastrichtse 24:28,0
H 4x+ VA 2010 Hertog 24:35,0
H 4x+ VB 2010 Breda 23:59,0
H 4x+ VC 2010 Breda 24:20,0
H 4x+ VD 2010 Beatrix 24:31,0
H 4x+ VE 2005 Roosendaalse 25:50,0
H 4x+ VF 2010 Hertog 26:31,0
         
D 4x+ Overall 2005 TRT Hazewinkel 26:26,0
D 4x+ M16 2005 TRT Hazewinkel 26:26,0
D 4x+ M18 2009 MWC 28:04,0
D 4x+ VA 2007 TOR 28:03,0
D 4x+ VB 2007 Beatrix 27:24,0
D 4x+ VC 2007 RV Oberhausen 24:52,0
D 4x+ VD 2008 Roosendaalse 28:41,0
D 4x+ VE 2006 TOR 31:17,0
D 4x+ VF 2005 TOR 34:04,0
         
Mix 4x+ Overall 2009 Scaldis 26:34,0
Mix 4x+ VB 2009 Scaldis 26:34,0
Mix 4x+ VC 2008 Scaldis 27:23,0
Mix 4x+ VD 2007 De Drie Provinciën 27:15,0
Mix 4x+ VE 2008 RV Breda 26:45,0
         
H 4+ Overall 2005 Vidar 23:54,0
H 4+ VA 2005 Roosendaalse 26:10,0
H 4+ VB 2004 MWC 25:28,3
H 4+ VC 2006 Roosendaalse 27:49,0
H 4+ VD 2005 RVO Oberhausen 25:02,0
H4+ VE 2009 De Drie Provincien 26:52,0
         
D 4+ Overall 2007 Vidar 26:10,0
D 4+ VB 2007 Breda 28:14,0
         
HC 4X+ Overall 2005 Daventria 26:57,0
HC 4X+ VD 2008 De Laak 28:02,0
HC 4X+ VE 2010 RARC 27:12,0
         
HC4+ Overall 2010 Argo 25:57,0
HC 4+ VE 2009 RARC 28:19,0
         
D C4x+ Overall 2010 Argo 29:24,0
D C4x+ VC 2006 RARC Antwerpen 33:33,0
         
Mix C4x+ Overall 2010 Scaldis 28:11,0
Mix C4x+ VC 2004 RARC Antwerpen 30:37,6
Mix C4x+ VE 2009 Daventria 28:37,0
         
         
D C4+ Overall 2005 Argo 29:29,0
         
HC3X Overall 2010 Vidar 25:57,0
         
HC2X+ Overall 2009 Vidar 31:21,0
         
H 2x Overall 2004 TRT Hazewinkel 23:09,1
H 2x J18 2005 TOR 27:08,0
H 2x VA 2008 RV Breda 25:09,0
H 2x VB 2008 RV Breda 24:27,0
H 2x VC 2005 Beatrix 24:37,0
H 2x VD 2005 Roosendaalse 27:27,0
H 2x VE 2005 Dordtsche 27:11,0
H 2x VF 2006 Breda 27:46,0
         
D 2x Overall 2007 RARC/TRT  27:13,0
D 2x M14 2005 Roosendaalse 31:09,0
D 2x M16 2009 RARC 29:34,0
D 2x M18 2007 RARC/TRT  27:13,0
D 2x VA 2008 RRV 27:44,0
D 2x VB 2009 Beatrix 28:24,0
D 2x VC 2004 Breda 28:33,9
D 2x VD 2008 RV Alphen 30:02,0
         
Mix 2x Overall 2007 RARC/TRT 24:22,0
Mix 2x VA 2009 Scaldis 26:49,0
Mix 2x VB 2009/2010 Roosendaalse 26:35,0
Mix 2x VC 2004 De Eem 26:20,9
Mix 2x VD 2006 De Laak 32:53,0
Mix 2x VE 2007 Breda 26:50,0
Mix 2x VF 2004 De Hertog 30:28,5
         
H 2- Overall 2007 TRT Hazewinkel 24:18,0
H 2- VA 2007 TOR 27:23,0
H 2- VB 2007 Laak 27:13,0
H 2- VC 2006 DDS 26:21,0
H2- VD 2008 RV Breda 26:08,0
         
D 2- Overall 2004 Aeneas 29:19,8
D 2- VB 2004 Aeneas 29:19,8
         
H 1x Overall 2007 TRT Hazewinkel 24:25,0
H 1x J18 2005 TRT Hazewinkel 24:51,0
H 1x VA 2010 Hertog 25:25,0
H 1x VB 2010 Beatrix 24:57,0
H 1x VC 2010 Beatrix 26:30,0
H 1x VD 2010 Alphen 26:38,0
H 1x VE 2004 Breda 27:59,2
H 1x VG 2004 Breda 28:41,0
         
D 1x Overall 2005 Vidar 28:36,0
D 1x M16 2006 TRT Hazewinkel 28:36,0
D 1x VA 2010 Scaldis 30:06,0
D 1x VB 2010 Breda 30:43,0
D 1x VE 2010 TOR 32:30,0
D 1x VF 2010 Alphen 30:44,0
Search
 
 
TOR 2005